{{'TICKET_HISTORY_ID' | translate}}: {{item.ticketid}}
{{'TICKET_HISTORY_STATUS' | translate}}: {{'TISKETS_STATUS_PERFORMED' | translate}} {{'TISKETS_STATUS_OPENED' | translate}}
{{'TICKET_HISTORY_CATEGORY' | translate}}: {{'TISKETS_CAT_RED_CROSS' | translate}} {{'TISKETS_CAT_INCAB' | translate}} {{'TISKETS_CAT_CONNECTION' | translate}} {{'TISKETS_CAT_OTHER' | translate}}
{{'TICKET_HISTORY_CREATE' | translate}}: {{item.creationdate}}
{{'TICKET_HISTORY_MADE' | translate}}: {{item.performindate}}
{{'TICKET_HISTORY_RATING' | translate}}: {{item.rating}}
Loading ...